Tibbiyot oliygohlaridagi qo‘shimcha kontrakt- to‘lovlari (SUPER KONTRAKT) ma’lum bo‘ldi


O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasining 2017 yil 12 iyundagi 2-son bayonining 7-ilovasida “2017/2018 o‘quv yili uchun O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha Davlat Komissiyasining to‘lov-kontrakt asosida belgilangan kvotadan tashqari oliy ta’lim muassasalariga qo‘shimcha ravishda qabul qilish bo‘yicha TARTIBI"ishlab chiqildi.

Ushbu tartibdagi ilovaga asosan to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov - kontrakt doirasidagi qabul kvotalari chegarasida 4 balldan ortiq ball yetmagan, eng yuqori ballning 30% (68.0 ball)dan kam bo‘lmagan holda, qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abituriyentlarning O‘zbekiston Respublikasi hududidagi tibbiyot oliygohlarida birinchi o‘quv yili uchun to‘lov-kontrakt miqdorlari quyidagi ko‘rinishda belgilandi:

ANDIJON DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

Mutaxassislik Oshirilgan to‘lov miqdori
(so‘m)
Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Tibbiy profilaktika ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

SAMARQAND DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Tibbiy profilaktika ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI

Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Kasb ta’limi: farmatsiya 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTINING NUKUS FILIALI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Tibbiy profilaktika ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Tibbiy profilaktika ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Tibbiy - biologik ish 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI

Davolash ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Pediatriya ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Tibbiy profilaktika ishi 20 * 8 800 000 = 176 000 000
Oliy hamshiralik ishi 10 * 8 800 000 = 88 000 000
Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 10 * 8 800 000 = 88 000 000