
Ташкентский государственный стоматологический институт
Город Ташкент, Яшнабадский район, улица Тараккиёт, дом 103, почтовый индекс: 100047
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Bolalar stomatologiyasi Биология / Химия / Родной язык и литература | 5511000 | 17 0 / 17 | 48 2.8 | - | 121.2 |
Bolalar stomatologiyasi (Farg`ona) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100004 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 152.3 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Jizzax) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100009 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | 121.8 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Namangan) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100003 | 1 1 / 0 | 16 16.0 | 138.3 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100001 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 148.7 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Surxondaryo) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100007 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 115.8 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Toshkent sh.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100014 | 1 1 / 0 | 77 77.0 | 144.6 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Toshkent v.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100013 | 1 1 / 0 | 17 17.0 | 130.4 | - |
Bolalar stomatologiyasi (Xorazm) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551100006 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 158.0 | - |
Davolash ishi Биология / Химия / Родной язык и литература | 5510100 | 10 0 / 10 | 50 5.0 | - | 142.2 |
Davolash ishi (Toshkent sh.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010014 | 1 1 / 0 | 109 109.0 | 157.3 | - |
Davolash ishi (Toshkent v.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010013 | 1 1 / 0 | 23 23.0 | 167.8 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) Биология / Химия / Родной язык и литература | 5510400 | 66 0 / 66 | 254 3.8 | - | 130.0 |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Jizzax) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551040009 | 4 4 / 0 | 28 7.0 | 122.0 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Surxondaryo) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551040007 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 134.4 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Toshkent sh.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551040014 | 3 3 / 0 | 394 131.3 | 165.6 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Toshkent v.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551040013 | 4 4 / 0 | 106 26.5 | 140.7 | - |
Fakultetlar
- Bolalar stomatologiyasi
- Jarrohlik stomatologiyasi
- Terapevtik stomatologiya