
Ташкентский государственный стоматологический институт
Город Ташкент, Яшнабадский район, улица Тараккиёт, дом 103, почтовый индекс: 100047
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi | 5510100 | 11 0 / 11 | 1297 117.9 | - | 157.7 | - |
Davolash ishi (Angren shahri) | 5510100058 | 1 1 / 0 | 32 32.0 | 138.7 | - | - |
Davolash ishi (Bekobod tumani) | 5510100237 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 151.4 | - | - |
Davolash ishi (Bo'ka tumani) | 5510100238 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 145.3 | - | - |
Davolash ishi (Chirchiq shahri) | 5510100060 | 1 1 / 0 | 34 34.0 | 151.3 | - | - |
Davolash ishi (Guliston shahri) | 5510100055 | 1 1 / 0 | 33 33.0 | 157.2 | - | - |
Davolash ishi (Jizzax shahri) | 5510100050 | 1 1 / 0 | 29 29.0 | 151.2 | - | - |
Davolash ishi (Mirobod tumani) | 5510100013 | 1 1 / 0 | 32 32.0 | 110.7 | - | - |
Davolash ishi (Mirzo Ulug'bek tumani) | 5510100012 | 1 1 / 0 | 95 95.0 | 185.8 | - | - |
Davolash ishi (Sharof Rashidov tumani) | 5510100200 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 185.9 | - | - |
Davolash ishi (Sirdaryo tumani) | 5510100235 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 116.7 | - | - |
Davolash ishi (Toshkent tumani) | 5510100248 | 1 1 / 0 | 17 17.0 | 110.4 | - | - |
Davolash ishi (Yakkasaroy tumani) | 5510100021 | 1 1 / 0 | 40 40.0 | 160.5 | - | - |
Davolash ishi (Yashnobod tumani) | 5510100017 | 1 1 / 0 | 72 72.0 | 157.6 | - | - |
Davolash ishi (Yunusobod tumani) | 5510100020 | 1 1 / 0 | 121 121.0 | 170.0 | - | - |
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5510400 | 100 35 / 65 | 2807 28.1 | 167.1 | 142.2 | - |
Fakultetlar
- Bolalar stomatologiyasi
- Jarrohlik stomatologiyasi
- Terapevtik stomatologiya