
Гулистанский государственный университет
Сырдарьинская область, город Гулистан, 4 микрорайон
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 5410100 | 50 5 / 45 | 1847 36.9 | 145.0 | 119.7 | - |
Agronomiya: anorchilik | 5410215 | 25 5 / 20 | 914 36.6 | 129.8 | 104.5 | - |
Amaliy matematika | 5130200 | 25 10 / 15 | 774 31.0 | 127.1 | 107.4 | - |
Amaliy sanat: badiiy kulolchilik | 5151201 | 25 5 / 20 | 62 2.5 | - | - | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5140100 | 75 20 / 55 | 8784 117.1 | 160.8 | 148.4 | - |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320500 | 25 5 / 20 | 1980 79.2 | 112.7 | 81.9 | - |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 100 17 / 83 | 10287 102.9 | 132.9 | 117.6 | - |
Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) | 5150711 | 25 5 / 20 | 66 2.6 | - | - | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 5411100 | 25 5 / 20 | 1590 63.6 | 145.1 | 123.3 | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 25 10 / 15 | 3931 157.2 | 102.8 | 84.5 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5120101 | 100 30 / 70 | 4006 40.1 | 151.0 | 138.5 | 1 |
Fizika | 5140200 | 50 15 / 35 | 1870 37.4 | 135.2 | 104.4 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 25 10 / 15 | 3309 132.4 | 120.6 | 97.9 | - |
Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash | 5520102 | 25 10 / 15 | 869 34.8 | 85.3 | 72.7 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 50 3 / 47 | 2728 54.6 | 176.2 | 129.7 | - |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 5411700 | 25 10 / 15 | 858 34.3 | 104.3 | 88.3 | - |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 95 20 / 75 | 1868 19.7 | - | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 25 5 / 20 | 280 11.2 | - | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5140500 | 100 25 / 75 | 5765 57.7 | 101.1 | 81.7 | - |
Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 5151700 | 25 5 / 20 | 1416 56.6 | 160.5 | 145.2 | - |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 100 15 / 85 | 9605 96.1 | 141.8 | 103.9 | - |
Matematika | 5130100 | 75 30 / 45 | 2161 28.8 | 145.2 | 126.6 | - |
Matematika va informatika | 5110100 | 50 10 / 40 | 3135 62.7 | 129.6 | 107.4 | 1 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 3 / 22 | 1506 60.2 | 154.2 | 123.1 | - |
Mevachilik va uzumchilik | 5411000 | 25 10 / 15 | 858 34.3 | 107.6 | 82.7 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 25 10 / 15 | 2770 110.8 | 167.1 | 151.4 | - |
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 25 10 / 15 | 114 4.6 | - | - | - |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 5321000 | 50 10 / 40 | 3259 65.2 | 100.6 | 75.6 | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 25 5 / 20 | 3613 144.5 | 167.1 | 160.7 | - |
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 50 15 / 35 | 5934 118.7 | 139.0 | 113.6 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 25 5 / 20 | 2350 94.0 | 120.2 | 101.1 | - |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5410500 | 50 15 / 35 | 1987 39.7 | 91.3 | 75.7 | - |
Rangtasvir: dastgohli | 5150801 | 25 5 / 20 | 66 2.6 | - | - | - |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 5411600 | 25 10 / 15 | 725 29.0 | 107.1 | 85.2 | - |
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 5321200 | 25 5 / 20 | 1254 50.2 | 84.7 | 75.5 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5120300 | 50 10 / 40 | 6216 124.3 | 164.0 | 148.2 | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 50 10 / 40 | 246 4.9 | - | - | - |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 50 10 / 40 | 3623 72.5 | 103.4 | 81.6 | - |
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | 5150602 | 25 5 / 20 | 81 3.2 | - | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 75 20 / 55 | 5691 75.9 | 179.7 | 167.0 | - |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320900 | 50 5 / 45 | 4350 87.0 | 104.3 | 78.8 | - |
Fakultetlar
- Tabiatshunoslik
- Ijtimoiy- iqtisodiy
- Pedagogika
- Fizika- matematika
- Chet tillari
- Jismoniy tarbiya